2021年(4-6月)已审计完成项目公示
作者:   更新日期:2021-08-18    访问次数:
编号 送审单位 送审内容 送审金额 审定时间 审定金额 审减额 审减率
001 基础医学院 人体科学馆卫生间改造 99000.00 2021年4月8日 89100.00 9900.00 10.00%
002 后勤管理与服务中心 图书信息楼室外热力管道安装 198964.00 2021年4月12日 178463.49 20500.51 10.30%
003 后勤管理与服务中心 第一教学楼北侧配电室改造 105190.00 2021年4月12日 91038.03 14151.97 13.45%
004 后勤管理与服务中心 第七、八公寓安全鉴定项目 20000.00 2021年4月12日 20000.00 0.00 0.00%
005 保卫处 澳尼斯人娱乐官方网址西校区综合楼及体育馆消防设施维护 78550.00 2021年4月12日 77720.00 830.00 1.06%
006 保卫处 澳尼斯人娱乐官方网址消防系统维保项目 108000.00 2021年4月12日 108000.00 0.00 0.00%
007 基础医学院 购置格力空调(KFR-32G) 2990.00 2021年4月12日 2990.00 0.00 0.00%
008 基础医学院 购置实验教学用日杂用品一批 18995.50 2021年4月12日 18995.50 0.00 0.00%
009 基础医学院 购置实验教学用办公用品一批 33804.50 2021年4月12日 33804.50 0.00 0.00%
010 公共卫生学院 购置离心机(湘仪TG16-WS) 9985.00 2021年4月12日 9985.00 0.00 0.00%
011 药学院 购置垂直电泳仪(北京六一)贰套 25720.00 2021年4月12日 19200.00 6520.00 25.35%
012 生命科学技术学院 购置联想启天(M428-A428)贰台 9900.00 2021年4月12日 9900.00 0.00 0.00%
013 生命科学技术学院 购置新进博士用计算机一批 26944.40 2021年4月12日 25736.4 1208.00 4.48%
014 党委组织部 购置校地结对帮扶、定点扶贫物资 23170.00 2021年4月12日 23170.00 0.00 0.00%
015 党委组织部 购置向任庄村捐赠图书一批 55000.00 2021年4月12日 55000.00 0.00 0.00%
016 后勤管理与服务中心 购置安装宣传、信息发布系统 24525.00 2021年4月12日 21900.00 2625.00 10.70%
017 医学工程学院 购置惠普战99-K5工作站 18498.00 2021年4月13日 18498.00 0.00 0.00%
018 校工会 第二届影像新医《新医抗疫实录》影册 44550.00 2021年4月15日 41550.00 3000.00 6.73%
019 党委宣传部 <河南日报>1个彩色整版发稿版面费 138000.00 2021年4月19日 138000.00 0.00 0.00%
020 护理学院 购置16通道生理记录仪(MP160) 290000.00 2021年4月19日 290000.00 0.00 0.00%
021 医学检验学院 购置基因扩增仪、恒温振荡金属浴等 86655.00 2021年4月19日 86655.00 0.00 0.00%
022 目标管理与督查办公室 2019年年鉴印刷费 31480.00 2021年4月19日 31480.00 0.00 0.00%
023 目标管理与督查办公室 2018年年鉴印刷费 30080.00 2021年4月19日 30080.00 0.00 0.00%
024 临床技能培训中心 购置高级皮肤切开缝合、肠管吻合模块 31000.00 2021年4月19日 31000.00 0.00 0.00%
025 校工会 购置2021年工会先进个人奖品 22040.00 2021年4月19日 22040.00 0.00 0.00%
026 健康中原研究院 购置梯度PCR仪(伯乐T100) 42000.00 2021年4月19日 42000.00 0.00 0.00%
027 基础医学院 购置多功能复印机(美能达287 A3) 19800.00 2021年4月19日 19800.00 0.00 0.00%
028 公共卫生学院 购置净化工作台(苏净SW-CJ-2D) 8550.00 2021年4月19日 8550.00 0.00 0.00%
029 心理学院 购置新进博士用计算机贰台 10100.00 2021年4月19日 10100.00 0.00 0.00%
030 离退休职工工作处 购置投影仪幕布 18950.00 2021年4月20日 18950.00 0.00 0.00%
031 第三临床学院 购置激波管气体爆炸生物杀伤实验系统 447400.00 2021年4月26日 447400.00 0.00 0.00%
032 后勤管理与服务中心 换西校区学生公寓联网控电设备 167000.00 2021年4月26日 167000.00 0.00 0.00%
033 国有资产与实验室管理处 实验室废液处置费 114818.40 2021年4月26日 114818.40 0.00 0.00%
034 基础医学院 购置数控超声波清洗器(KQ-500DE) 5700.00 2021年4月26日 5700.00 0.00 0.00%
035 基础医学院 购置天平(ME204E) 9000.00 2021年4月26日 9000.00 0.00 0.00%
036 外语学院 购置新进博士用计算机 20600.00 2021年4月26日 20600.00 0.00 0.00%
037 公共卫生学院 购置细胞计数仪(Logos Luna   II) 42000.00 2021年4月26日 42000.00 0.00 0.00%
038 图书馆 移动图书馆升级售后服务 129000.00 2021年4月26日 129000.00 0.00 0.00%
039 图书馆 图书馆管理系统升级售后服务 20000.00 2021年4月26日 20000.00 0.00 0.00%
040 药学院 购置新进博士用计算机 10600.00 2021年4月26日 10318.00 282.00 2.66%
041 研究生处 研究生网络学分课程使用费 90000.00 2021年4月27日 90000.00 0.00 0.00%
042 科技处 购置多功能复印机(美能达287A3) 19800.00 2021年4月27日 19800.00 0.00 0.00%
043 教学质量监控中心 高等教育质量常态监测数据服务 32800.00 2021年4月27日 32800.00 0.00 0.00%
044 基础医学院 购置形态学实验室用显微镜 496600.00 2021年4月27日 496600.00 0.00 0.00%
045 法医学院 购置教学仪器设备一批 470000.00 2021年4月27日 470000.00 0.00 0.00%
046 药学院 药学院三楼实验室通风橱实验台采购 167750.00 2021年5月8日 150975.00 16775.00 10.00%
047 学生处 购置MC-550GL电子电脑两用型 16200.00 2021年5月11日 16200.00 0.00 0.00%
048 教务处 临床教学组竞赛课程录制 27900.00 2021年5月13日 27900.00 0.00 0.00%
049 教务处 综合类教学竞赛课程录制 29200.00 2021年5月13日 29200.00 0.00 0.00%
050 基础医学院 省级在线开放课程线上资源维护与更新 75000.00 2021年5月13日 75000.00 0.00 0.00%
051 医学检验学院 新进博士配备电脑 5180.00 2021年5月13日 5180.00 0.00 0.00%
052 健康中原研究院 生物力学调控组织再生核心技术研发及临床应用转化项目审计 41300.00 2021年5月13日 41300.00 0.00 0.00%
053 马克思主义学院 新进博士配备电脑 4999.00 2021年5月13日 4999.00 0.00 0.00%
054 药学院 购置恒温振荡箱 8800.00 2021年5月13日 8800.00 0.00 0.00%
055 党委宣传部 购置办公电脑、复印机等设备一批 49400.00 2021年5月13日 49400.00 0.00 0.00%
056 基础医学院 基础医学院空气净化设备购置与安装 2362100.00 2021年5月19日 2228793.28 133306.72 5.64%
057 基建处 院内围墙喷绘布制作与粘贴 17354.01 2021年5月20日 16835.61 518.40 2.99%
058 医学工程学院 虚拟仿真双创空间装饰工程 43998.00 2021年5月20日 43998.00 0.00 0.00%
059 健康中原研究院 高性能计算系统生物医学实验室平台改造 199192.00 2021年5月20日 171405.32 27786.68 13.95%
060 公共卫生学院 计算机采购项目 94800.00 2021年5月24日 94800.00 0.00 0.00%
061 机关第一工会 购置运动会方队队员服装 16800.00 2021年5月31日 16800.00 0.00 0.00%
062 基础医学院 购置形态学实验室教学标本 41960.00 2021年5月31日 41960.00 0.00 0.00%
063 基础医学院 购置虚拟仿真项目视频制作 9000.00 2021年5月31日 9000.00 0.00 0.00%
064 法医学院 购置实验室仪器维修 41691.54 2021年5月31日 41691.54 0.00 0.00%
065 法医学院 购置多功能复印机(美能达287)、联想电脑两台 29156.00 2021年5月31日 29156.00 0.00 0.00%
066 护理学院 护理文化博物馆网上展馆 34500.00 2021年5月31日 34500.00 0.00 0.00%
067 生命科学技术学院 购置超净工作台(CJV-1500Y) 9930.00 2021年5月31日 9930.00 0.00 0.00%
068 网络与信息中心 购置服务器硬盘 6250.00 2021年5月31日 6250.00 0.00 0.00%
069 公共卫生学院 购置考试阅卷系统 98000.00 2021年5月31日 98000.00 0.00 0.00%
070 人事处 购置涉密办公电脑贰台 9980.00 2021年5月31日 9980.00 0.00 0.00%
071 医学检验学院 净化空调机组及其配套管道体统 96513.00 2021年5月31日 90348.00 6165.00 6.39%
072 公共卫生学院 购置管式炉(OTF-1200X-S) 9850.00 2021年6月1日 9850.00 0.00 0.00%
073 基础医学院 购置伤残运送车项目 272800.00 2021年6月7日 272800.00 0.00 0.00%
074 网络与信息中心 购置Web应用防火墙升级项目 380000.00 2021年6月7日 380000.00 0.00 0.00%
075 体育学院 购置第36届运动会相关物料等 39872.00 2021年6月7日 39872.00 0.00 0.00%
076 药学院 购置实验室监控及信号转播系统 47900.00 2021年6月7日 47900.00 0.00 0.00%
077 公共卫生学院 购置洁净工作台(SW-CJ-1FD) 7500.00 2021年6月7日 7500.00 0.00 0.00%
078 党委办公室 购置多功能打印机(美能达287) 19799.00 2021年6月7日 19799.00 0.00 0.00%
079 护理学院 购置触控一体机(DS-86IWNS-L02PA) 28300.00 2021年6月15日 28300.00 0.00 0.00%
080 医学工程学院 医学影像专业实验教学平台建设 68280.00 2021年6月15日 68280.00 0.00 0.00%
081 教学处 购置2021届毕业生毕业证、学位证封皮 46800.00 2021年6月15日 46800.00 0.00 0.00%
082 外语学院 购置运动会方队服装(34套) 13600.00 2021年6月15日 13600.00 0.00 0.00%
083 第二临床学院 心理健康与评估中心建设项目 788600.00 2021年6月15日 788600.00 0.00 0.00%
084 学生处 购置单反相机(EOS Mark IV套机) 20660.00 2021年6月15日 20660.00 0.00 0.00%
085 公共卫生学院 购置握力计(Jamar Plus+) 7500.00 2021年6月15日 7500.00 0.00 0.00%
086 第二临床学院 购置美菱冰箱(BCD-520WUPBT) 5750.00 2021年6月15日 5750.00 0.00 0.00%
087 医学工程学院 购置储物柜(捌台) 7040.00 2021年6月15日 7040.00 0.00 0.00%
088 党委宣传部 购置无人机(DJI AIR 2S) 8399.00 2021年6月15日 8399.00 0.00 0.00%
089 党委宣传部 党史学习教育雕塑(贰个)购置及安装 38087.00 2021年6月15日 37300.00 787.00 2.07%
090 机关第二工会 购置运动会方块队运动员服装 23540.00 2021年6月17日 23540.00 0.00 0.00%
091 医学检验学院 购置体视显微镜(SZN) 9000.00 2021年6月17日 9000.00 0.00 0.00%
092 医学检验学院 购置实验室用液氮罐(47L) 6900.00 2021年6月17日 6900.00 0.00 0.00%
093 医学工程学院 购置磁力搅拌器(RCT基本型) 6596.00 2021年6月17日 6596.00 0.00 0.00%
094 生命科学技术学院 购置鼠笼(BCR-SJ-02-A) 9850.00 2021年6月17日 9850.00 0.00 0.00%
095 生命科学技术学院 购置生化培养箱(STIK   IBI-150T) 16500.00 2021年6月17日 16500.00 0.00 0.00%
096 生命科学技术学院 购置智能显微镜(MOTIC   Panthera i) 36500.00 2021年6月17日 36500.00 0.00 0.00%
097 国际教育学院 印刷<桥?荷>杂志800册 15200.00 2021年6月17日 13300.00 1900.00 12.50%
098 教务处 购置2021年春季学生用书 2325026.11 2021年6月21日 2325026.11 0.00 0.00%
099 公共卫生学院 购置握力计(Jamar Plus+) 7500.00 2021年6月21日 7500.00 0.00 0.00%
100 教务处 购置2021年春季教师用书 65782.63 2021年6月21日 65782.63 0.00 0.00%
101 医学工程学院 购置储物柜(壹台) 7040.00 2021年6月21日 7040.00 0.00 0.00%
102 医学检验学院 购置EVC小鼠笼和基因扩增仪等 98000.00 2021年6月21日 98000.00 0.00 0.00%
103 第二临床学院 购置美菱冰箱(BCD-503WUP9BQ) 6500.00 2021年6月21日 6500.00 0.00 0.00%
104 生命科学技术学院 购置科研用试剂耗材一批 17050.00 2021年6月21日 17050.00 0.00 0.00%
105 第一临床学院 购置惠普一体机(ProOne 400)肆台 20400.00 2021年6月21日 20400.00 0.00 0.00%
106 管理与心理学院工会 购置2021年运动会方队人员服装 20864.00 2021年6月21日 20864.00 0.00 0.00%
107 后勤管理与服务中心 2021年春季灭鼠项目 11383.00 2021年6月21日 11383.00 0.00 0.00%
108 校工会 2021年端午节职工福利(粉皮、杂粮、食用油) 462146.00 2021年6月21日 462146.00 0.00 0.00%
109 校工会 2022年端午节职工福利(粽子、洗漱用品) 295714.00 2021年6月21日 295714.00 0.00 0.00%
110 基建处 图书信息楼配电设计和供电方案审批 97000.00 2021年6月21日 97000.00 0.00 0.00%
111 后勤管理与服务中心 西校区学生餐厅专修 1273459.84 2021年6月21日 1053267.70 220192.14 17.29%
112 后勤管理与服务中心 第二学生餐厅装修升级改造项目 4694562.91 2021年6月21日 4293015.73 401547.18 8.55%
113 后勤管理与服务中心 学生公寓2021年春季集中卫生消杀项目 44360.00 2021年6月21日 44360.00 0.00 0.00%
114 基建处 博士公寓消防应急灯 75376.00 2021年6月21日 75360.00 16.00 0.02%
115 后勤管理与服务中心 北区五号站箱变断路器、新实验楼西侧箱变进线柜更换 160541.05 2021年6月21日 144486.95 16054.10 10.00%
116 后勤管理与服务中心 图书信息楼外侧热力管道细沙回填 27885.00 2021年6月21日 27885.00 0.00 0.00%
117 国际教育学院 网站设计制作费用 6000.00 2021年6月21日 6000.00 0.00 0.00%
118 基建处 图书信息楼屋顶钢结构及幕墙造型设计 48000.00 2021年6月28日 48000.00 0.00 0.00%
119 后勤管理与服务中心 北区家属院四户屋面防水改造 175720.00 2021年6月28日 158148.00 17572.00 10.00%
120 研究生处 购置运动会研究生方队服装 38360.00 2021年6月28日 38360.00 0.00 0.00%
121 基础医学院 购置教学技能实训基地桌椅 31860.00 2021年6月28日 31860.00 0.00 0.00%
122 基础医学院 购置大体形态学实验室教学材料 520000.00 2021年6月28日 520000.00 0.00 0.00%
123 公共卫生学院 购置冷冻离心机(SIGMA1-16K) 48500.00 2021年6月28日 48500.00 0.00 0.00%
124 心理学院 购置脑电帽(Neuracle 32) 17000.00 2021年6月28日 17000.00 0.00 0.00%
125 医学检验学院 购置CP-5型盖帽笼(PC)一批 80000.00 2021年6月28日 80000.00 0.00 0.00%
126 教务处 购置临床技能培训中心网络维修维护 9800.00 2021年6月28日 9800.00 0.00 0.00%
127 图书馆 2019年中文期刊质保押金 35669.27 2021年6月28日 35669.27 0.00 0.00%
128 第三临床学院 购置复印机(震旦AD207) 5000.00 2021年6月28日 5000.00 0.00 0.00%
129 基础医学院 生物化学与分子生物学系设备维修 11200.00 2021年6月28日 11200.00 0.00 0.00%
130 基础医学院 购置华为笔记本电脑Matebook   X(154408) 5200.00 2021年6月28日 5200.00 0.00 0.00%
131 校长办公室 购置办公设备及家具 119958.00 2021年6月30日 100159.00 19799.00 16.50%
132 第一临床学院 购置皮肤病学科建设用设备 180000.00 2021年6月30日 180000.00 0.00 0.00%
133 教学质量监控中心 购置联想笔记本(4e-IML282) 4999.00 2021年6月30日 4999.00 0.00 0.00%
134 医学检验学院 购置小型超净工作台 8500.00 2021年6月30日 8500.00 0.00 0.00%
135 临床技能培训中心 购置高清视频摄像机 7800.00 2021年6月30日 7800.00 0.00 0.00%
136 公共卫生学院 购置恒温恒湿称重系统(RG-AWS20) 94000.00 2021年6月30日 94000.00 0.00 0.00%
137 党委宣传部 广播台数字IP网络广播升级改造 43580.00 2021年6月30日 43580.00 0.00 0.00%
138 后勤管理与服务中心 购置西校区综合楼东、西值班室空调 5600.00 2021年6月30日 5600.00 0.00 0.00%


 
XML 地图 | Sitemap 地图